_ _ _ _____ ___ __ __ _(_) | _(_)___ / ( _ ) / /_ ___ ___ _ __ ___ \ \ /\ / / | |/ / | |_ \ / _ \| '_ \ / __/ _ \| '_ ` _ \ \ V V /| | <| |___) | (_) | (_) | (_| (_) | | | | | | \_/\_/ |_|_|\_\_|____/ \___/ \___(_)___\___/|_| |_| |_|
Beschreibung |
Weltkarte der Religionen, nach Staaten. Ausführliche Beschreibung unten. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Quelle |
erstellt von Benutzer:Neitram basierend auf der leeren Weltkarte en:Image:BlankMap-World.png | ||||
Urheber bzw. Nutzungsrechtinhaber |
Benutzer:Neitram und diverse weitere Autoren (siehe Vesionsgeschichte) | ||||
Genehmigung |
| ||||
Andere Versionen dieser Datei |
Diese Grafik sollte als Vektorgrafik im SVG-Format neu erstellt bzw. in SVG konvertiert werden.
Wenn du eine SVG-Version dieser Datei erstellt hast, lade diese bitte hoch (ggf. auf Commons) und ersetze diesen Baustein danach durch {{JetztSVG|Name der SVG-Datei}} |
Diese Datei ist identisch mit ko:그림:World Religions.png.
Diese Datei sollte, wenn commonsfähig, von hier nach Commons übertragen werden. Trage anschließend die Beschreibung aus dem anderen Projekt auf Commons nach und setze die entsprechende NowCommons-Vorlage auch im anderen Projekt. |
Diese Karte ist noch verbesserungsbedürftig - es darf jeder gerne nachbessern und eine verbesserte Version unter gleichem Namen hochladen. Bitte dabei folgende Punkte beachten:
Um nach einer Änderung die neueste Version der Karte zu sehen, muss u.U. der Browser-Cache geleert werden (Internet Explorer: Strg+F5).
Staat | Kath. | Prot. | Orth. | Sunn. | Schiit. | Hind. | Jud. | Chin. Rel. (Ahn., Konfuz., Dao., ...) |
Theravada Buddh. | Mahayana Buddh. | Vajrayâna Buddh. | ethn. Rel. (einschl. Voodoo u.a. synkretistische Religionen) |
andere | Quelle |
Afghanistan | ? | ? | - | 80% | 19% | <2% | - | - | - | - | - | - | Sikhs <1% | - |
Ägypten | 3% | 1% | 17,5%? | 77,5% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Albanien | 10% | 1% | 19% | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | Bektaschi 20% | - |
Algerien | 1% | - | - | 97,5% | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - |
Andorra | 96% | - | - | - | - | - | 1,5% | - | - | - | - | - | - | - |
Angola | 55% | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20% | - | - |
Antigua und Barbuda | 20% | 74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zeugen Jehovas 1% | - |
Äquatorialguinea | 85% | 3,5% | - | <1% | - | - | - | - | - | - | - | 5% | - | - |
Argentinien | 93% | ? | - | ? | - | - | 4% | - | - | - | - | Pachamama ? | - | - |
Armenien | ? | ? | 95% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aserbaidschan | - | - | 10%? | 30% | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Äthiopien | 0,86% | 10,17% | 50,59% | 32,77% | - | ? | - | - | - | - | - | 4,62% | 0.90 % | Federal Democratic Republic of Ethiopia, Central Statistical Authority (Hrsg.): The 1994 Population and Housing Census of Ethiopia. Results at Country Level. Volume I. Statistical Report. Addis Ababa, 1998. S. 129 |
Australien | 27% | 35% | 3% | 1,5% | - | <1% | <1% | - | - | 2% | - | - | - | - |
Bahamas | 19% | 76% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bahrain | ? | - | - | 25% | 65% | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bangladesch | - | - | - | 82% | <1% | 16% | - | - | - | <1% | - | - | - | - |
Barbados | 4% | 79% | - | ? | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Belarus | ~10% | 3% | ~80% | <1% | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - |
Belgien | 75% | <2% | - | <3% | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | - |
Belize | 60% | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Benin | 27% | 16%? | - | 24% | - | - | - | - | - | - | - | Voodoo 17%?, andere indigene Religionen 23%? | - | - |
Bhutan | - | - | - | ? | - | 25% | - | - | - | - | ~75% | - | - | - |
Bolivien | 92% | 3%? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | Bahai 3%, Mormonen 1%? | - |
Bosnien und Herzegowina | 17,3% | 1% | 31,4% | 43,7% | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Botswana | 9% | 41%? | - | <1%? | - | <1%? | - | - | - | - | - | 49% | - | - |
Brasilien | 64,6 % | 23 % | 0,1 % | Islam 0,02 % | - | 0,003 % | 0,06 % | - | - | Buddhisten 0,13 % | - | Indigene Religionen 0,03 %, Afrobrasilianische Religionen 0,3 %, Spiritisten 2,0 % | Mormonen 0,12 %, Zeugen Jehovas 0,73 %, ohne Religion 8 % | Prozente errechnet nach:Zensus 2010 - Religion |
Brunei | 6%? | 4%? | - | 67% | - | - | - | ? | - | 13%? | - | - | 6% | - |
Bulgarien | <1% | <1% | 86% | 13% | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | - |
Burkina Faso | ~10% | ? | - | 50%? | - | - | - | - | - | - | - | 40% | - | - |
Burundi | 62% | 5% | - | 10% | - | - | - | - | - | - | - | 23% | - | - |
Chile | 68% | 14% | <1% | <1% | - | - | <1% | - | - | - | - | 3%? | Zeugen Jehovas 1% | - |
China | 2% | 4%? | - | 2%? | - | - | - | Chinesischer Volksglaube? Daoismus 1%? Ahnenverehrung? Konfuzianismus? |
? | 10%? | 1%? | - | - | Anmerkung: China ist ein offiziell atheistischer Staat und es gibt keine offiziellen Statistiken über Religionszugehörigkeit. |
Cookinseln | 10% | 90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Costa Rica | 85% | 14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Côte d’Ivoire | 30% | ~5% | - | 40% | - | - | - | - | - | - | - | 18% | - | - |
Dänemark | <3% | 95% | - | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutschland | 32% | 32% | 1% | 4% | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | - |
Dominica | 77% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dominikanische Republik | 95% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dschibuti | ? | ? | - | 94% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ecuador | 95% | ? | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | 4%? | - | - |
El Salvador | 83% | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eritrea | - | 2%? | 50% | 48% | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - |
Estland | - | 80% | 14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eswatini | ~10% | 60%? | - | <1% | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - |
Fidschi | 9% | 43%? | - | 8% | - | 38% | - | - | - | - | - | - | Sikhs 1% | - |
Finnland | - | 84% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frankreich | 83% | 2% | - | 5% | ? | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - |
Gabun | 60% | 5% | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | 30% | - | - |
Gambia | 9% | ? | - | 90% | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - |
Georgien | ? | ? | 83% | 11% | ? | - | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Ghana | 11% | 52%? | - | 16%? | - | - | - | - | - | - | - | ~20%? | - | - |
Grenada | 60% | 34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zeugen Jehovas 1% | - |
Griechenland | <1% | <1% | 97% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guatemala | 60% | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maya-Religionen ? | - | - |
Guinea | <5% | ? | - | 85% | - | - | - | - | - | - | - | 7% | - | - |
Guinea-Bissau | 5%? | ? | - | 45%? | - | - | - | - | - | - | - | 50%? | - | - |
Guyana | 8% | 50% | - | 7% | - | 29% | - | - | - | - | - | - | - | Zensus 2002 |
Haiti | 80% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voodoo 1% | - | - |
Honduras | 97% | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indien | 2% | 1% | - | 9% | 3% | 82% | - | - | 1% | - | - | - | Sikhs 2% | - |
Indonesien | 3% | 5% | - | 88% | - | 7% | - | <1% | <1% | 2% | - | - | - | - |
Irak | 2% | - | <1% | 34% | 63% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iran | <1% | - | - | 9% | 89% | - | <1% | - | - | - | - | - | Bahai < 1% | - |
Irland | 92% | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Island | 2% | 91% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Israel | 2% | - | <1% | 15% | - | - | 80% | - | - | - | - | - | Drusen 2% | - |
Italien | 90% | <1% | - | 2%? | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | - |
Jamaika | 5% | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rastafari 5%, Zeugen Jehovas 2% |
- |
Japan | <1% | <1% | - | - | - | - | - | - | - | 64% | 8% | - | Shintō 84% | - |
Jemen | - | - | - | 53% | 47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jordanien | 2% | - | 3% | 92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kambodscha | - | - | - | 3% | - | - | - | 1% | 95% | - | - | - | - | - |
Kamerun | 30%? | 15%? | - | 20% | - | - | - | - | - | - | - | 35%? | - | - |
Kanada | 46% | 36% | 2% | 2% | <1% | 1% | 1% | - | - | 1% | - | ? | Sikhs 1% | - |
Kap Verde | 90% | 8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zeugen Jehovas 1%, Mormonen <1% |
- |
Kasachstan | ? | ? | 21% | 70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Quelle: , "The results of the national population census in 2009". Keine exakte Aufschlüsselung, daher vereinfachte Annahme: alle Muslime sind Sunniten, alle Christen sind Orthodoxe. |
Katar | - | - | - | 95% | ? | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kenia | 28% | 38% | - | 7% | - | 1% | - | - | - | - | - | 26% | - | - |
Kirgisistan | <1% | - | 17% | 80% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiribati | 53% | 41% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mormonen 6% | - |
Kolumbien | 90% | 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6%? | - | - |
Komoren | 2% | - | - | 98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kongo | 40% | 10% | - | 2% | - | - | - | - | - | - | - | 48% | - | - |
Demokratische Republik Kongo | 50% | 20% | - | 10% | - | - | - | - | - | - | - | 10% | Kimbanguisten 10% | - |
Kosovo | 3% | - | 7% | 90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kroatien | 90% | - | 4% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kuba | 40-50% | ~5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Santería ~50% | Zeugen Jehovas 1% | Römisch-katholische Kirche in Kuba#Geschichte alle Angaben sind dort mit Quellen belegt |
Kuwait | 6% | - | - | 60% | 25% | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laos | ? | ? | - | - | - | - | - | ? | 60%? | ? | - | ? | - | - |
Lesotho | 45% | 30% | - | ? | - | ? | - | - | - | - | - | 7%? | - | - |
Lettland | 24% | 55% | 9% | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Libanon | 29% | <1% | ~10% | 21% | 32% | - | <1% | - | - | - | - | - | Drusen 7%, Nusairier <1% |
- |
Liberia | 4% | 11% | - | 20% | - | - | - | - | - | - | - | 65% | - | - |
Libyen | ? | - | ? | 97% | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Liechtenstein | 83% | 8% | - | 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Litauen | 79% | 2% | 4% | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Luxemburg | ~90% | 2% | ? | <1% | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | - |
Madagaskar | 23% | 18% | - | 7% | - | - | - | - | - | - | - | 52% | - | - |
Malawi | 20% | 55% | - | 20%? | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - |
Malaysia | ? | ? | - | 61% | - | 6% | - | 3% | ? | 19 % | - | ? | - | - |
Malediven | - | - | - | ~100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mali | 1% | - | - | 90%? | - | - | - | - | - | - | - | 9%? | - | - |
Malta | 93% | ? | ? | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Marokko | 1% | - | - | 99% | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | - |
Marshallinseln | 9% | 90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zeugen Jehovas ?, Mormonen ? |
- |
Mauretanien | - | - | - | ~100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mauritius | 26%? | 2%? | - | 13% | 4% | 52%? | - | - | - | ? | - | - | - | - |
Mexiko | 89% | 6% | - | - | - | - | <1% | - | - | - | - | ? | - | - |
Mikronesien | 50% | 47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zeugen Jehovas ?, Bahai ? |
- |
Republik Moldau | <1% | <1% | 98% | - | - | - | <2% | - | - | - | - | - | - | - |
Monaco | 91% | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mongolei | - | - | ? | 4%? | - | - | - | - | - | - | >90%? | - | - | - |
Montenegro | 1% | <1% | 74% | 18% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zensus 2003 |
Mosambik | 44% | 12% | - | 18% | - | - | - | - | - | - | - | ~20% | - | Zensus 2007 |
Myanmar | 1% | 3% | - | 4% | - | <1% | - | ? | 89% | ? | ? | 2% | - | - |
Namibia | ~20% | 67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13% | - | - |
Nauru | 24% | 57% | - | ? | - | - | - | 5% | - | 5% | - | 7%? | Bahai 2% | - |
Nepal | - | - | - | 3% | - | 81%? | - | - | - | - | 11%? | ? | - | - |
Neuseeland | 14% | 45% | ? | <1% | - | 1% | <1% | - | ? | 1% | - | - | Māori-Kirchen 2%, Mormonen 1% |
- |
Nicaragua | 93% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - |
Niederlande | 31% | 21% | ? | 6% | ? | - | <1% | - | - | - | - | - | - | - |
Niger | <1% | - | - | ~80% | - | - | - | - | - | - | - | 5%? | Sanussiya ? | - |
Nigeria | 12% | 33% | - | ~50% | - | - | - | - | - | - | - | 5%? | - | - |
Niue | <15% | 75% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mormonen 10% | - |
Nordkorea | <1% | 1%? | - | - | - | - | - | Konfuzianismus ? | - | 10%? | - | ? | Cheondogyo 13%? | - |
Nordmazedonien | <1% | <1% | ~70% | 29%? | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Norwegen | <1% | 99% | <1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oman | ? | ? | ? | ~25% | 3% | 8%? | ? | - | - | - | - | - | Charidschiten (Ibaditen) ~75% | - |
Osttimor | 97% | 2% | - | – | - | – | - | - | – | – | - | 1% | - | - |
Österreich | 74% | 5% | 2% | 4% | ? | - | <1% | - | - | <1% | - | - | - | - |
Pakistan | 1% | 1% | - | ~80% | 15% | 2% | - | - | - | - | - | - | Ahmadiyya ?, Parsen <1% | - |
Palau | 49,4% | 26,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modekngei 8,7% | Zeugen Jehovas: 1,1%, Mormonen: 0,7% | 2005 Census of Population and Housing |
Panama | 85% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Papua-Neuguinea | 35% | ~60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?, Cargo-Kulte ? |
- | - |
Paraguay | 90% | ~10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peru | 77% | 3% | - | ? | - | - | ? | - | - | ? | - | 20%? | - | - |
Philippinen | 84% | 9% | - | 5% | - | - | - | ? | ? | ? | - | ? | - | - |
Polen | 95% | <1% | 1% | ? | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | - |
Portugal | 94% | 3% | - | <1% | - | <1% | <1% | - | - | - | - | - | - | - |
Ruanda | ~60% | 17%? | - | 11%? | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - |
Rumänien | 6% | 6% | 87% | <1% | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | (Zensus 2002) |
Russland | <1% | <1% | ~70%? | 15% | - | - | <1% | - | - | - | ~1% | ? | - | - |
Salomonen | 18% | 78% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4% | - | - |
Sambia | 42% | 30% | - | 1% | - | <1% | - | - | - | - | - | ~25% | - | - |
Samoa | 22% | 76% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bahai 2% | - |
San Marino | 93% | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
São Tomé und Príncipe | 80% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10%? | - | - |
Saudi-Arabien | 1% | - | ? | 90% | 8% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schweden | <5% | >95% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schweiz | 46% | 40% | - | <1% | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | - |
Senegal | 7% | ? | - | 91%? | - | - | - | - | - | - | - | 1%? | - | - |
Serbien | 7%? | 2%? | 68%? | 20%? | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | - |
Seychellen | 90% | 8% | - | ? | - | ? | - | ? | - | ? | - | - | - | - |
Sierra Leone | ? | ? | - | 60% | - | - | - | - | - | - | - | 30%? | - | - |
Simbabwe | 12% | 31% | ? | 1% | - | ? | ? | - | - | - | - | ? | - | - |
Singapur | 5% | 10% | ? | 15% | ? | 4% | - | 8,5% | ? | 42,5% | - | - | Sikhs <1%, Parsen <1% |
(Zensus 2000) |
Slowakei | 60% | 8% | 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slowenien | 71%? | 1% | 2% | 2% | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Somalia | 1% | ? | - | 98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spanien | 96% | <1% | - | 2% | - | - | <1% | - | - | - | - | - | Zeugen Jehovas <1% | - |
Sri Lanka | 7% | 1% | - | 7% | - | 15% | - | - | ~70% | - | - | - | - | - |
St. Kitts und Nevis | 11% | 79% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
St. Lucia | 90% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
St. Vincent und die Grenadinen | 11% | ~80% | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Südafrika | 7% | 80% | - | 1% | - | 2% | <1% | - | ? | ? | - | 9% | - | - |
Sudan | 5% | ~5% | ? | 70% | - | - | - | - | - | - | - | ~20% | - | - |
Südkorea | 7% | ~20% | - | - | - | - | - | 1% | - | 26%? | - | ? | Cheondogyo 2%? | - |
Südsudan | ~33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suriname | ~20% | ~30% | - | 16% | - | 20% | ? | - | - | - | 5%? | - | - | |
Syrien | 2% | - | 8% | ~80% | 2% | - | <1% | - | - | - | - | - | Nusairier 4%?, Drusen 3% |
- |
Tadschikistan | - | ? | ? | 80% | 5% | - | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Taiwan | 2% | 2% | - | 1% | - | - | - | ~50% | - | 43% | - | - | - | - |
Tansania | 33% | 13% | - | 35% | ? | ? | - | - | - | - | - | ? | - | - |
Thailand | <1% | <1% | - | 5% | - | <1% | - | - | 94% | - | - | - | - | - |
Togo | 22% | 13% | - | 15% | - | - | - | - | - | - | - | 50% | - | - |
Tonga | 15% | ~70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mormonen 15% | - |
Trinidad und Tobago | 32% | 28% | - | 6% | - | 24% | - | - | - | - | - | Voodoo ? | Spiritual Baptists ? | - |
Tschad | ~30% | 5%? | - | 51% | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - |
Tschechien | 39% | 5% | ? | - | - | - | <1% | - | - | - | - | - | - | - |
Tunesien | <1% | <1% | <1% | 98% | - | - | <1% | - | - | - | - | - | Ibaditen <1% | - |
Türkei | <0,5% | <0,5% | <0,5% | 60-64% | - | - | - | - | - | - | - | - | 28-32% Aleviten | - |
Turkmenistan | <1% | <1% | ~10% | 89% | ? | - | <1% | - | - | - | - | - | Bahai ? | - |
Tuvalu | - | 98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1% | Bahai 1% | - |
Uganda | 42% | 42% | - | 12%? | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | (Zensus 2002, pdf!) |
Ukraine | 14% | ? | ~75%? | <1% | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Ungarn | 68% | 25% | ? | ? | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - |
Uruguay | 74% | 2% | - | - | - | - | 2% | - | - | - | - | - | - | - |
Usbekistan | - | - | 9% | 88% | 2%? | - | <1% | - | - | ? | ? | - | Bahai ? | - |
Vanuatu | 15% | 65% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8%, Jon-Frum (Cargo-Kult) ? |
- | - |
Vatikanstadt | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venezuela | 96% | 2% | ? | ? | - | - | <1% | - | - | - | - | <1% | - | - |
Vereinigte Arabische Emirate | 2% | ? | ? | 80% | 16% | 1% | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Vereinigte Staaten | 27% | 56% | 2% | <2% | <1% | <1% | 2,5% | <1% | - | <1% | <1% | ? | Mormonen 2%, Unitarier <1%, Wicca <1%, Bahai <1% | - |
Vereinigtes Königreich | 11% | 64% | - | 3% | - | 1% | <1% | - | - | <1% | - | - | Sikhs <1%, Bahai <1% |
- |
Vietnam | 6,7% | 0,5% | - | 0,1% | - | - | - | - | - | 9,3% | - | - | Caodaisten 1,1%, Hoa Hao 1,5%, ohne Bekenntnis 80,8% | Zensus 1999 () |
Zentralafrikanische Republik | 24%? | 18%? | - | 15%? | - | - | - | - | - | - | - | >40% | - | - |
Zypern | 2% | ? | 78% | 18% | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Anmerkungen: