_ _    _ _____  ___   __                       
 __      _(_) | _(_)___ / ( _ ) / /_   ___ ___  _ __ ___  
 \ \ /\ / / | |/ / | |_ \ / _ \| '_ \ / __/ _ \| '_ ` _ \ 
  \ V  V /| |   <| |___) | (_) | (_) | (_| (_) | | | | | |
   \_/\_/ |_|_|\_\_|____/ \___/ \___(_)___\___/|_| |_| |_|

Utilisateur:Ambigraphe/vector.js

Dans le monde d'aujourd'hui, Utilisateur:Ambigraphe/vector.js a acquis une importance significative dans différents domaines, générant un impact qui va au-delà de ce qui était attendu. Depuis son émergence, Utilisateur:Ambigraphe/vector.js a capté l'attention des experts et du grand public, générant des débats, des recherches et des opinions diverses qui ont marqué son importance et sa portée dans la société contemporaine. Dans cet article, nous approfondirons l'essence de Utilisateur:Ambigraphe/vector.js, explorant ses implications, son évolution au fil du temps et son influence dans différentes sphères, démontrant l'impact que cette figure/thème/date unique a sur notre réalité actuelle.
function lienStation() {
	var a = document.getElementById("p-personal");
	if (a) {
		var b = a.getElementsByTagName("ul");
		if(b.length > 0) b.innerHTML = b.innerHTML + '<li id="ca-nstab-user"><a href="https://wiki386.com/fr/Utilisateur:Ambigraphe/Station">Station</a></li>';
	}
}

//addOnloadHook(lienStation);

// MathJax for Wikipedia
if (false && ((window.unsafeWindow === null ? window : unsafeWindow).MathJax === null)) {
	//
	//  Replace the span with MathJax scripts of type math/tex
	//
	// à faire : remplacer tex/html par tex
	var relatex = /^\s*\$\s*(\\scriptstyle)?\s*(*?)\s*\$\s*$/, texelts, found = 0;
	if (document.getElementsByClassName === undefined) {
		texelts = ;
		for (var i = document.all.length; i >= 0; i--) if (document.all.className == 'tex') texelts.append(document.all)
	} else texelts = document.getElementsByClassName('tex');
	for (var i = texelts.length - 1; i >= 0; i--) {
		var elt = texelts, parent = elt.parentNode;
		if (elt.nodeName == 'IMG') {
			code = elt.alt;
			var sp = document.createElement('span');
			sp.className = 'tex';
			parent.replaceChild(sp, elt);
			sp.appendChild(elt);
			elt = sp;
		} else if (relatex.test(elt.innerHTML)) {code = RegExp.$2} else continue;
		if (/(^|)(\\\\)*(\\eqnarray|\\\]|\\\[|\\newcommand|\\hspace)/.test(code)) {
			//var sp = document.createElement('span');
			elt.className = 'error';
			elt.innerHTML = "Erreur de codage : "+RegExp.$1+" non pris en charge par le serveur.";
			//parent.replaceChild(sp, elt);
		} else {
			found++;
			var script = document.createElement('script');
			script.type = "math/tex";
			code = code.replace(/&amp;/g, '&');
			code = code.replace(/&lt;/g, ' \\lt ').replace(/&gt;/g, ' \\gt ').replace(/?&nbsp;/g, '~').replace(/&amp;/g, '&').replace(/(\\)(d|t)?(frac|binom)\b\s*()\s*()/g, '$1$2$3{$4}{$5}'); // .replace(/(\\\\)(\)/g, '\\\\');
			if (/^(CENTER|DD|TD)$/.test(parent.nodeName)) {script.innerHTML = '\\displaystyle '+code;}
			else script.innerHTML = code;
			if (parent.lastChild == elt) {parent.appendChild(script);}
			else {parent.insertBefore(script, elt.nextSibling);}
		}
	};
	if (found) {// Configure MathJax
		var head = document.getElementsByTagName("head"),script = document.createElement("script");
		script.type = "text/x-mathjax-config";
		script.innerHTML = "MathJax.Hub.Config({jax: , extensions: , tex2jax: {processEnvironments: false}, TeX: {extensions: , Macros: {empty: '\\\\emptyset', N: '\\\\mathbb N', Z: '\\\\mathbb Z', Q: '\\\\mathbb Q', R: '\\\\mathbb R', real: '\\\\mathbb R', reals: '\\\\mathbb R', C: '\\\\mathbb C', Complex: '\\\\mathbb C', H: '\\\\mathbb H', Alpha: '\\\\mathrm A', Beta: '\\\\mathrm B', Epsilon: '\\\\mathrm E', Zeta: '\\\\mathrm Z', Eta: '\\\\mathrm H', Iota: '\\\\mathrm I', Kappa: '\\\\mathrm K', Mu: '\\\\mathrm M', Nu: '\\\\mathrm N', Rho: '\\\\mathrm R', Tau: '\\\\mathrm T', Chi: '\\\\mathrm X', and: '\\\\wedge', infin: '\\\\infty', part: '\\\\partial', sgn: '\\\\operatorname{sgn}', sub: '\\\\subset', bold: '\\\\mathbf'}}, preRemoveClass: 'tex'});";
		head.appendChild(script);
		//  Load MathJax and have it process the page
		script = document.createElement("script");
		script.type = "text/javascript";
		script.src = "http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js";
		script.innerHTML = 'MathJax.Hub.Startup.onload()';
		head.appendChild(script);
		alert("tex");
	}
}