_ _ _ _____ ___ __ __ _(_) | _(_)___ / ( _ ) / /_ ___ ___ _ __ ___ \ \ /\ / / | |/ / | |_ \ / _ \| '_ \ / __/ _ \| '_ ` _ \ \ V V /| | <| |___) | (_) | (_) | (_| (_) | | | | | | \_/\_/ |_|_|\_\_|____/ \___/ \___(_)___\___/|_| |_| |_|
Valentín Viola | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Nueva Chicago | |
Biographie | ||
Nom | Valentín Nicolás Viola | |
Nationalité | Argentin | |
Naissance | Moreno (Argentine) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2007-2010 | Racing Club | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2010-2012 | Racing Club | 51 | (7)
2012-2016 | Sporting Portugal | 25 | (2)
2013-2014 | → Racing Club | 32 | (2)
2014-2015 | → Kardemir Karabükspor | 24 | (4)
2016-2019 | Apollon Limassol | 0 (0) |
2016 | → Royal Excel Mouscron | 13 | (1)
2017 | → Independiente Medellín | 27 | (6)
2018 | → San Lorenzo de Almagro | 1 (0) |
2019 | San Martín de Tucumán | 4 (0) |
2019- | Nueva Chicago | 2 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2010-2013 | Argentine -20 ans | 6 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 17 septembre 2020 |
||
modifier |
Valentín Nicolás Viola dit Titín Viola, né le à Moreno en Argentine, est un footballeur argentin évoluant depuis à Nueva Chicago.
Formé au Racing Club Avellaneda, Valentín Viola découvre l'Europe en rejoignant le Sporting Portugal pour la saison 2012-2013. Néanmoins, avant d'intégrer l'entraînement dans son nouveau club, il impose la condition de pouvoir disputer la finale de la Coupe d'Argentine de football avec le Racing Club Avellaneda contre Boca Juniors le . Il quitte son club formateur sur une bonne note en inscrivant l'unique but de son équipe, mais il ne peut empêcher la défaite sur le score de 2-1. Le , il fait ses débuts sous le maillot du Sporting Portugal en entrant à la 78e minute du match de championnat contre Rio Ave. En 2013-2014, il est prêté dans son club formateur au Racing Club Avellaneda. En 2014-2015, le Sporting le prête à nouveau, cette fois en Turquie, dans le club de Karabükspor.
En , il rejoint en prêt le club belge de Mouscron-Péruwelz.
Saison | Club | Pays | Championnat | Coupes nationales | Coupe d'Europe | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Type | Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||
2012 - 2013 | Sporting CP | Portugal | Liga | 18 | 1 | 3 | 0 | C3 | 4 | 1 | 25 | 2 |
2013 - 2014 | Racing Club | Argentine | Primera División | 30 | 1 | - | - | CS | 2 | 1 | 32 | 2 |
2014 - 2015 | Karabükspor | Turquie | Süper Lig | 21 | 3 | 2 | 1 | C3 | 1 | 0 | 24 | 4 |
Dernière mise à jour le .