_ _    _ _____  ___   __                       
 __      _(_) | _(_)___ / ( _ ) / /_   ___ ___  _ __ ___  
 \ \ /\ / / | |/ / | |_ \ / _ \| '_ \ / __/ _ \| '_ ` _ \ 
  \ V  V /| |   <| |___) | (_) | (_) | (_| (_) | | | | | |
   \_/\_/ |_|_|\_\_|____/ \___/ \___(_)___\___/|_| |_| |_|

League of Ireland 1952/53

In der heutigen Welt ist League of Ireland 1952/53 für ein breites Spektrum von Menschen zu einem Thema von großer Bedeutung und Interesse geworden. League of Ireland 1952/53 löst häufig Debatten und Kontroversen aus und weckt großes Interesse an seinem Verständnis und seiner Analyse. Im Laufe der Geschichte hat League of Ireland 1952/53 eine grundlegende Rolle in der Gesellschaft gespielt und verschiedene Aspekte des modernen Lebens beeinflusst. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Facetten von League of Ireland 1952/53 eingehend untersuchen und seine heutigen Auswirkungen und seine Relevanz für die Zukunft analysieren.
League of Ireland 1952/53
Meister Shelbourne FC
Pokalsieger Cork Athletic
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 484 (ø 3,67 pro Spiel)
Torschützenkönig Shay Gibbons
(St Patrick’s Athletic, 22 Tore)
League of Ireland 1951/52

Die League of Ireland 1952/53 war die 32. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war St Patrick’s Athletic.

Der Shelbourne FC gewann zum sechsten Mal den Titel.

Modus

Die zwölf Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Shelbourne FC  22  12  6  4 046:240 +22 30:14
 2. Drumcondra FC  22  10  9  3 049:330 1,48 29:15
 3. Shamrock Rovers  22  12  3  7 040:270 1,48 27:17
 4. St Patrick’s Athletic (M)  22  8  8  6 049:340 1,44 24:20
 5. Sligo Rovers  22  8  7  7 042:370 1,14 23:21
 6. Dundalk FC (P)  22  8  6  8 045:450 1,00 22:22
 7. Limerick FC  22  8  5  9 039:440 0,89 21:23
 8. Cork Athletic  22  9  3  10 041:470 0,87 21:23
 9. Transport FC  22  7  7  8 035:420 0,83 21:23
10. Evergreen United  22  8  4  10 036:350 1,03 20:24
11. Waterford FC  22  5  5  12 035:580 0,60 15:29
12. Bohemians Dublin  22  4  3  15 027:580 0,47 11:33

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

  • Irischer Meister
  • (M) Amtierender irischer Meister
    (P) Amtierender irischer Pokalsieger

    Kreuztabelle

    1952/53 Shelbourne FC DRU Shamrock Rovers St Patrick’s Athletic Sligo Rovers Dundalk FC Limerick FC COA TRA EVE Waterford FC Bohemians Dublin
    Shelbourne FC 2:3 1:2 1:0 4:1 2:0 3:0 6:1 1:1 3:1 4:0 2:1
    Drumcondra FC 1:1 1:0 0:0 3:1 2:1 3:0 1:1 1:1 0:1 4:4 6:1
    Shamrock Rovers 2:0 4:3 2:0 2:0 2:2 1:2 6:2 3:0 2:1 1:2 1:0
    St Patrick’s Athletic 1:1 1:2 3:1 3:3 4:2 3:0 6:2 1:2 2:3 4:1 2:0
    Sligo Rovers 2:2 2:2 0:2 1:1 2:2 2:1 1:2 3:1 1:1 4:3 4:1
    Dundalk FC 2:2 2:2 0:0 1:1 0:4 2:1 1:0 5:2 3:2 4:0 5:1
    Limerick FC 2:4 1:1 4:1 2:2 2:0 6:3 1:4 1:1 2:0 2:1 4:3
    Cork Athletic 2:0 3:3 0:1 2:1 1:4 2:0 2:2 1:2 2:1 4:2 6:1
    Transport FC 1:2 2:4 1:1 3:3 0:4 2:1 2:3 2:0 1:0 5:1 1:1
    Evergreen United 1:2 3:1 0:3 1:3 1:1 5:0 2:2 1:0 1:2 4:2 2:1
    Waterford FC 0:0 1:3 3:2 1:1 1:2 3:5 2:1 4:2 1:1 1:4 2:1
    Bohemians Dublin 0:3 1:3 2:1 3:7 2:0 0:4 2:0 1:2 4:2 1:1 0:0

    Weblinks