_ _    _ _____  ___   __                       
 __      _(_) | _(_)___ / ( _ ) / /_   ___ ___  _ __ ___  
 \ \ /\ / / | |/ / | |_ \ / _ \| '_ \ / __/ _ \| '_ ` _ \ 
  \ V  V /| |   <| |___) | (_) | (_) | (_| (_) | | | | | |
   \_/\_/ |_|_|\_\_|____/ \___/ \___(_)___\___/|_| |_| |_|

Serie A (Italia) 1966-67

El tema de Serie A (Italia) 1966-67 es de gran importancia en la sociedad actual. Ha generado un amplio debate y se ha convertido en un punto focal de discusión en diferentes ámbitos. El impacto de Serie A (Italia) 1966-67 en nuestras vidas es innegable, y su relevancia ha sido reconocida por expertos en el campo. A lo largo de la historia, Serie A (Italia) 1966-67 ha desempeñado un papel importante, moldeando la manera en que vivimos y nos relacionamos con nuestro entorno. En este artículo, exploraremos los diferentes aspectos de Serie A (Italia) 1966-67 y su influencia en la actualidad. Desde sus orígenes hasta su impacto en la sociedad actual, nos sumergiremos en un profundo análisis que nos permitirá comprender mejor la importancia de Serie A (Italia) 1966-67 en nuestras vidas.
Serie A 1966/67

El equipo de la Juventus 1966–67
Datos generales
Sede Italia Italia
Edición 65
Organizador Lega Nazionale Professionisti
Palmarés
Primero Juventus
Segundo Inter
Tercero Bologna
Datos estadísticos
Participantes 16
Partidos 306
Goles 613
Goleador Bandera de Italia Gigi Riva (Cagliari, 18)
Cronología
Serie A 1965/66 Serie A 1966/67 Serie A 1967/68

La Serie A 1966–67 fue la 65.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 35.ª bajo el formato de grupo único. Juventus ganó su 13.er scudetto.

Equipos participantes

Equipo Ciudad Estadio
Atalanta Bandera de Lombardía Bérgamo Comunale (Bérgamo)
Bologna Bandera de Emilia-Romaña Bolonia Comunale (Bolonia)
Brescia Bandera de Lombardía Brescia Mario Rigamonti
Cagliari Bandera de Cerdeña Cagliari Amsicora
Fiorentina Bandera de Toscana Florencia Comunale (Florencia)
Foggia Bandera de Apulia Foggia Pino Zaccheria
Internazionale Bandera de Lombardía Milán San Siro
Juventus Bandera de Piamonte Turín Comunale (Turín)
Lazio Bandera de Lacio Roma Olímpico de Roma
Lecco Bandera de Lombardía Lecco Rigamonti-Ceppi
Mantova Bandera de Lombardía Mantua Danilo Martelli
Milan Bandera de Lombardía Milán San Siro
Napoli Nápoles San Paolo
Roma Bandera de Lacio Roma Olímpico de Roma
S.P.A.L. Bandera de Emilia-Romaña Ferrara Comunale (Ferrara)
Torino Bandera de Piamonte Turín Comunale (Turín)
Venezia Bandera de Véneto Venecia Pierluigi Penzo
Vicenza Bandera de Véneto Vicenza Romeo Menti

Clasificación

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Juventus (C) 49 34 18 13 3 44 19 +25 Clasificado a la Copa de Campeones de Europa
2 Internazionale 48 34 19 10 5 59 22 +37
3 Bologna 45 34 18 9 7 48 27 +21 Clasificado a la Copa de Ferias
4 Napoli 44 34 17 10 7 46 23 +23
5 Fiorentina 43 34 15 13 6 53 29 +24
6 Cagliari 40 34 13 14 7 35 17 +18
7 Torino 38 34 10 18 6 33 26 +7
8 Milan 37 34 11 15 8 36 32 +4 Clasificado a la Recopa de Europa
9 Mantova 34 34 6 22 6 22 23 −1
10 Roma 33 34 11 11 12 35 39 −4
11 Atalanta 31 34 9 13 12 28 43 −15
12 S.P.A.L. 29 34 8 13 13 28 36 −8
13 Vicenza 28 34 7 14 13 26 39 −13
14 Brescia 28 34 7 14 13 22 40 −18
15 Lazio (D) 27 34 6 15 13 20 35 −15 Descenso a Serie B
16 Foggia (D) 24 34 7 10 17 28 49 −21
17 Venezia (D) 17 34 4 9 21 29 57 −28
18 Lecco (D) 17 34 3 11 20 21 57 −36

Fuente: BDFutbol


(C) Campeón; (D) Descendido.
Campeón
Juventus
13º título

Resultados

Local \ Visitante ATA BOL BRE CAG FIO FOG INT JUV LAZ LEC MAN MIL NAP ROM SPA TOR VEN VIC
Atalanta 1–0 2–1 1–0 0–0 2–0 0–5 0–2 3–0 1–0 0–0 0–0 1–1 2–4 0–1 1–1 1–0 0–0
Bologna 2–1 2–0 1–1 1–1 5–0 3–2 2–0 1–0 2–0 1–1 2–0 1–0 2–0 2–0 2–1 0–0 2–0
Brescia 0–0 0–2 1–2 0–0 0–0 0–3 1–1 1–0 2–0 1–1 0–0 1–0 3–3 0–0 0–1 3–2 0–0
Cagliari 3–1 4–0 2–0 1–0 0–0 1–1 0–0 1–0 3–1 0–0 0–0 0–0 2–1 1–1 2–0 4–0 0–0
Fiorentina 1–1 1–1 7–1 1–0 0–1 1–2 1–2 5–1 2–0 0–0 1–0 1–1 2–2 0–0 1–0 2–0 3–0
Foggia 4–1 0–1 0–1 0–0 1–2 0–4 0–0 2–1 4–1 2–1 0–2 1–1 2–2 0–0 0–0 3–0 2–2
Internazionale 2–0 2–1 1–0 2–1 1–1 3–0 1–1 0–0 1–1 1–1 4–0 1–1 0–0 2–1 1–2 2–1 2–0
Juventus 0–0 2–1 0–0 1–0 4–1 3–0 1–0 2–1 3–0 1–1 1–1 2–0 2–0 2–1 0–0 2–1 2–0
Lazio 1–3 2–1 0–2 0–1 0–0 2–1 1–0 0–0 2–0 1–0 0–0 0–0 0–1 1–1 0–0 1–1 0–0
Lecco 0–0 1–2 1–0 0–2 0–3 3–0 0–2 1–3 0–1 0–0 1–1 0–3 2–2 1–1 0–0 2–1 0–0
Mantova 0–0 1–1 0–0 0–0 0–0 0–1 1–0 1–1 0–0 1–1 1–0 0–2 1–0 1–0 0–0 2–1 2–0
Milan 0–0 1–1 0–1 2–1 0–2 3–1 0–1 3–1 2–2 1–1 2–2 1–0 3–1 2–0 1–1 2–1 2–0
Napoli 3–0 2–1 1–1 1–0 1–2 3–2 0–0 0–1 1–0 4–1 1–0 3–2 2–0 1–0 2–1 4–0 1–0
Roma 3–2 0–2 1–0 0–0 0–1 0–0 0–0 1–0 0–0 2–1 1–1 0–1 0–2 1–0 4–0 1–0 1–1
S.P.A.L. 1–0 1–0 1–1 0–0 1–2 1–0 1–3 1–1 4–1 2–1 1–1 1–1 1–4 1–0 0–0 3–2 1–1
Torino 6–1 1–1 3–0 1–0 2–2 1–0 0–2 0–0 1–1 1–1 2–0 0–0 0–0 3–1 2–1 0–0 1–1
Venezia 1–1 1–2 3–0 1–1 2–6 1–0 2–3 0–2 1–1 2–0 0–0 1–2 0–0 1–2 1–0 1–1 0–2
Vicenza 1–2 0–0 1–1 0–2 3–1 3–1 0–5 0–1 0–0 3–0 2–2 1–1 2–1 0–1 1–0 0–1 2–1
Fuente: BDFutbol
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.

Goleadores

Bibliografía

  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos