_ _    _ _____  ___   __                       
 __      _(_) | _(_)___ / ( _ ) / /_   ___ ___  _ __ ___  
 \ \ /\ / / | |/ / | |_ \ / _ \| '_ \ / __/ _ \| '_ ` _ \ 
  \ V  V /| |   <| |___) | (_) | (_) | (_| (_) | | | | | |
   \_/\_/ |_|_|\_\_|____/ \___/ \___(_)___\___/|_| |_| |_|

Championnat de France de football de Division 3 1988-1989

Dans le monde d'aujourd'hui, Championnat de France de football de Division 3 1988-1989 a acquis une pertinence sans précédent. Avec les progrès de la technologie et de la mondialisation, Championnat de France de football de Division 3 1988-1989 est devenu un sujet d'intérêt pour un large éventail de personnes et de secteurs. Qu’il s’agisse de Championnat de France de football de Division 3 1988-1989 dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la politique ou du divertissement, son impact est indéniable. Dans cet article, nous explorerons le rôle de Championnat de France de football de Division 3 1988-1989 dans la société actuelle et comment il façonne notre monde de manière innovante et inattendue. Cette analyse nous permettra de mieux comprendre le rôle que joue Championnat de France de football de Division 3 1988-1989 dans nos vies et comment il continuera d'évoluer dans le futur.
Division 3 1988-1989
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) FFF
Édition 18e
Lieu(x) Drapeau de la France France
Participants 96 clubs en 6 groupes
Statut des participants Amateur
Hiérarchie
Hiérarchie 3e échelon
Niveau supérieur Division 2 1988-1989
Niveau inférieur Division 4 1988-1989

Palmarès
Vainqueur OGC Nice rés.
Finaliste ECAC Chaumont
Demi-finalistes RC Lens rés.
FC Tours

Navigation

Le championnat de France de football de Division 3 1988-1989 est la 18e édition du championnat de France de Division 3, qui est de 1971 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2.

La compétition est remportée par la réserve de l'OGC Nice.

Classements

Groupe Nord

Le groupe Nord est remporté par la réserve du RC Lens.

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 RC Lens rés. 49 30 22 5 3 52 17 +35
2 AS Red Star 93 48 30 21 6 3 58 10 +48
3 Paris Saint-Germain rés. 40 30 17 6 7 60 35 +25
4 FC Saint-Leu 35 30 11 13 6 29 23 +6
5 Calais RUFC 31 30 11 9 10 32 38 -6
6 Lille OSC rés. 30 30 11 8 11 27 30 -3
7 US Maubeuge 30 30 9 12 9 34 27 +7
8 Sporting Melun-Dammarie 28 30 10 8 12 25 38 -13
9 US Villecresnes 28 30 9 10 11 35 39 -4
10 US Fécamp 27 30 8 11 11 37 43 -6
11 Le Havre AC rés. 25 30 8 9 13 25 36 -11
12 AS Évry 25 30 6 13 11 23 30 -7
13 Olympique Saint-Quentin 23 30 7 9 14 19 37 -18
14 ES Arques 22 30 7 8 15 29 42 -13
15 AS Beauvais rés. 22 30 9 4 17 30 46 -16
16 Stade compiégnois 17 30 4 9 17 27 51 -24

L'ES Arques est repêchée par décision fédérale.

Groupe Est

Le groupe Est est remporté par l'ECAC Chaumont.

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 ECAC Chaumont 42 30 18 6 6 54 28 +26
2 CS Sedan Ardennes 38 30 15 8 7 35 26 +9
3 ASP Vauban Strasbourg 36 30 15 6 9 43 30 +13
4 Stade de Reims rés. 33 30 13 7 10 42 38 +4
5 Matra Racing rés. 31 30 11 9 10 34 33 +1
6 RC Strasbourg rés. 30 30 11 8 11 41 32 +9
7 CO Saint-Dizier 30 30 8 14 8 29 28 +1
8 FC Mulhouse rés. 29 30 8 13 9 34 32 +2
9 SA Épinal 29 30 10 9 11 38 46 -8
10 AS Sarreguemines 28 30 6 16 8 29 33 -4
11 FC Sochaux-Montbéliard rés. 28 30 8 12 10 27 34 -7
12 FC Metz rés. 28 30 8 12 10 33 33 0
13 FCO Charleville 28 30 10 8 12 40 46 -6
14 CS Meaux 27 30 9 9 12 35 48 -13
15 AS Nancy-Lorraine rés. 26 30 8 10 12 31 37 -6
16 US Forbach 17 30 4 9 17 32 53 -21

Groupe Ouest

Le groupe Ouest est remporté par le FC Lorient.

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Lorient 42 30 16 10 4 51 21 +30
2 Angers SCO rés. 40 30 16 8 6 52 34 +18
3 FC Nantes rés. 38 30 14 10 6 65 32 +33
4 Stade rennais FC rés. 36 30 13 10 7 37 33 +4
5 US Concarneau 35 30 12 11 7 38 30 +8
6 Stade lavallois rés. 34 30 13 8 9 44 33 +11
7 US Saint-Malo 31 30 13 5 12 48 44 +4
8 Brest Armorique FC rés. 31 30 11 9 10 34 36 -2
9 Véloce vannetais 29 30 9 11 10 37 40 -3
10 US Montagnarde 27 30 9 9 12 27 41 -14
11 FC Saint-Lô 26 30 8 10 12 35 38 -3
12 SM Caen rés. 26 30 9 8 13 37 50 -13
13 UCK Vannes 24 30 6 12 12 32 43 -11
14 Évreux AC 23 30 7 9 14 30 36 -6
15 INF Clairefontaine 21 30 4 13 13 21 40 -19
16 CA Lisieux 17 30 4 9 17 31 68 -37

L'INF Clairefontaine est repêché par décision fédérale.

Groupe Centre-Ouest

Le groupe Centre-Ouest est remporté par l'AS Saint-Seurin.

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 AS Saint-Seurin 43 30 19 5 6 46 22 +24
2 AS Angoulême 43 30 19 5 6 59 26 +33
3 Girondins de Bordeaux rés. 39 30 15 9 6 39 21 +18
4 SO Châtellerault 36 30 14 8 8 38 28 +10
5 Chamois niortais FC rés. 34 30 15 4 11 36 30 +6
6 FC Pau 32 30 13 6 11 52 37 +15
7 AS Libourne 31 30 10 11 9 37 33 +4
8 CSC Thouars 30 30 11 8 11 31 32 -1
9 US Villenave d'Ornon 29 30 9 11 10 29 34 -5
10 ES La Rochelle 29 30 9 11 10 32 37 -5
11 Toulouse FC rés. 29 30 10 9 11 22 24 -2
12 AS Muret 26 30 8 10 12 24 35 -11
13 Stade montois 24 30 8 8 14 32 45 -13
14 ESA Brive 24 30 8 8 14 30 43 -13
15 FC Labège 16 30 5 6 19 26 53 -27
16 SO Cholet 15 30 6 3 21 27 60 -33

Groupe Sud

Le groupe Sud est remporté par la réserve de l'OGC Nice.

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 OGC Nice rés. 42 30 16 10 4 48 27 +21
2 Olympique Avignon 41 30 14 13 3 32 11 +21
3 Stade Vallauris 35 30 13 9 8 47 31 +16
4 Perpignan FC 35 30 12 11 7 38 25 +13
5 Montpellier PSC rés. 33 30 11 11 8 43 37 +6
6 US Canet 31 30 10 11 9 34 31 +3
7 Stade raphaëlois 30 30 12 6 12 35 34 +1
8 USJOA Valence 29 30 11 7 12 38 38 0
9 GFC Ajaccio 29 30 11 7 12 30 32 -2
10 Olympique de Marseille rés. 28 30 10 8 12 27 34 -7
11 FC Valence 27 30 11 5 14 28 46 -18
12 SC Toulon rés. 27 30 9 9 12 47 56 -9
13 AS Monaco rés. 26 30 8 10 12 27 32 -5
14 AS Cannes rés. 24 30 7 10 13 39 38 +1
15 Nîmes Olympique rés. 24 30 8 8 14 39 49 -10
16 Olympique d'Alès rés. 19 30 6 7 17 24 55 -31

Groupe Centre

Le groupe Centre est remporté le FC Tours.

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Tours 48 30 21 6 3 71 23 +48
2 AJ Auxerre rés. 45 30 21 3 6 79 34 +45
3 FC Bourges 40 30 18 4 8 69 41 +28
4 AS Saint-Priest 34 30 11 12 7 40 32 +8
5 EDS Montluçon 34 30 15 4 11 45 38 +7
6 Olympique lyonnais rés. 32 30 13 6 11 52 41 +11
7 AS Saint-Étienne rés. 31 30 12 7 11 43 34 +9
8 FC Gueugnon rés. 31 30 9 13 8 35 32 +3
9 RC Versailles 30 30 10 10 10 42 51 -9
10 US Cluses-Scionzier 27 30 11 5 14 39 58 -19
11 JGA Nevers 23 30 8 7 15 27 43 -16
12 LB Châteauroux 23 30 8 7 15 28 47 -19
13 FC Grenoble rés. 23 30 8 7 15 38 54 -16
14 FC Montceau Bourgogne rés. 22 30 6 10 14 34 51 -17
15 US Annemasse 20 30 5 10 15 29 52 -23
16 US Orléans rés. 17 30 5 7 18 18 58 -40

Phase finale

La phase finale oppose les vainqueurs des groupes sur un seul match sous forme d'un tour préliminaire puis de demi-finales et d'une finale. L'ECAC Chaumont et le FC Tours sont directement qualifiés pour les demi-finales.

Tour préliminaire Demi-finales Finale
   
FC Lorient 1
RC Lens rés. 5  
RC Lens rés. 2
    OGC Nice rés. 4  
OGC Nice rés. 2
AS Saint-Seurin 1
OGC Nice rés. 1
    ECAC Chaumont 0
 
 
ECAC Chaumont 6
    FC Tours 3


Finale

La réserve de l'OGC Nice remporte le championnat de France de D3.

OGC Nice rés. 1 – 0 ECAC Chaumont Nevers
Gioria But inscrit après 22 minutes 22e (1 – 0) Arbitrage : M. De Pandis

Voir aussi

Notes et références

  1. a b c d e et f « Classement Division 3 Football saison 1988-1989 », sur www.statfootballclubfrance.fr (consulté le )