_ _    _ _____  ___   __                       
 __      _(_) | _(_)___ / ( _ ) / /_   ___ ___  _ __ ___  
 \ \ /\ / / | |/ / | |_ \ / _ \| '_ \ / __/ _ \| '_ ` _ \ 
  \ V  V /| |   <| |___) | (_) | (_) | (_| (_) | | | | | |
   \_/\_/ |_|_|\_\_|____/ \___/ \___(_)___\___/|_| |_| |_|

1977 UEFA ülkeler sıralaması

Modern dünyada, 1977 UEFA ülkeler sıralaması toplumun farklı alanlarında büyük ilgi ve alaka kazanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi ve küreselleşmeyle birlikte 1977 UEFA ülkeler sıralaması, kültürel ve sanatsal yönlerden bilimsel ve politik yönlere kadar sürekli konuşulan bir konu haline geldi. 1977 UEFA ülkeler sıralaması'in etkisi dünya çapında yayıldı ve kamuoyunda tartışmalara ve çelişkili görüşlere yol açtı. Bu makalede, 1977 UEFA ülkeler sıralaması'in günlük hayatımıza ve geleceğe etkisini daha iyi anlamak için farklı bakış açılarını ve yaklaşımları inceleyeceğiz.
UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1976-77
Takım sayısı33
1976
1978

Bu sıralama, UEFA tarafından resmi olarak yayınlanmamış ve kullanılmamıştır. İstatistiki veriler için mevcut katsayı hesaplama metotlarına göre bilgi amaçlı olarak hesaplanmıştır.

1977
Sıra
1976
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 1 Sabit Almanya Almanya (L,K) 9,833 10,166 12,333 10,285 9,285 51,902 7
2 3 artış1 İngiltere İngiltere (L,K,LK) 11,000 9,333 6,000 7,666 8,000 41,999 6
3 2 azalış1 Hollanda Hollanda (L,K) 8,500 7,500 11,200 8,000 4,250 39,450 4
4 4 Sabit Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 6,750 5,750 9,000 6,800 6,750 35,050 4
5 10 artış5 İspanya İspanya (L,K) 5,200 5,200 6,400 5,400 10,000 32,200 5
6 5 azalış1 İtalya İtalya (L,K) 8,333 4,000 5,600 4,500 7,833 30,266 6
7 6 azalış1 Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 6,250 9,250 2,750 7,000 4,750 30,000 4
8 12 artış4 Belçika Belçika (L,K) 2,500 3,800 3,750 10,500 9,400 29,950 5
9 7 azalış2 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 6,000 3,250 8,750 5,500 3,250 26,750 4
10 8 azalış2 Macaristan Macaristan (L,K) 4,500 5,000 6,000 4,000 5,400 24,900 5
11 9 azalış2 Portekiz Portekiz (L,K) 5,200 6,500 3,000 6,250 2,250 23,200 4
12 14 artış2 Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 5,250 5,250 5,000 3,000 3,000 21,500 4
13 13 Sabit Polonya Polonya (L,K) 3,750 3,750 3,500 5,750 4,000 20,750 4
14 15 artış1 Fransa Fransa (L,K,LK) 0,800 4,250 5,000 5,250 3,500 18,800 4
15 17 artış2 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 3,750 5,750 0,750 4,250 4,000 18,500 4
16 11 azalış5 İskoçya İskoçya (L,K) 3,500 5,600 2,000 4,750 2,250 18,100 4
17 18 artış1 Galler Galler (L,K) 5,000 1,000 0,000 8,000 4,000 18,000 1
18 20 artış2 Yunanistan Yunanistan (L,K) 2,750 3,750 2,750 2,250 4,500 16,000 4
19 21 artış2 İsviçre İsviçre (L,K) 2,250 4,250 2,000 1,500 5,000 15,000 4
20 19 azalış1 İsveç İsveç (L,K) 2,750 2,000 5,000 2,400 2,000 14,150 4
21 16 azalış5 Romanya Romanya (L,K) 3,500 2,750 2,750 1,500 0,800 11,300 5
22 22 Sabit Avusturya Avusturya (L,K) 1,000 2,000 2,200 2,750 3,000 10,950 4
23 23 Sabit Türkiye Türkiye (L,K) 1,000 1,750 3,250 1,000 3,250 10,250 4
24 26 artış2 İrlanda İrlanda (L,K) 2,333 0,000 0,333 2,000 1,666 6,332 3
25 27 artış2 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 0,000 3,000 1,333 0,000 1,333 5,666 3
26 24 azalış2 Danimarka Danimarka (L,K) 1,500 2,250 1,250 0,000 0,500 5,500 4
27 29 artış2 Finlandiya Finlandiya (L,K) 1,000 0,333 1,666 0,666 1,333 4,998 3
28 25 azalış3 Norveç Norveç (L,K) 1,250 1,500 0,000 0,750 0,500 4,000 4
29 32 artış3 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 0,666 0,333 0,000 1,000 1,666 3,665 3
30 30 Sabit Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 3,000 3,000 0
31 28 azalış3 Malta Malta (L,K) 0,666 0,000 1,333 0,333 0,666 2,998 3
32 31 azalış1 İzlanda İzlanda (L,K) 0,333 0,333 0,333 0,666 0,333 1,998 3
33 33 Sabit Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,000 0,333 0,000 0,000 0,666 0,999 3
  • Arnavutluk, cezalı olduğu için 1973-74 ile 1977-78 sezonları arası Avrupa Kupalarına katılamamıştır.

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 1977". 8 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020. (İngilizce)