_ _    _ _____  ___   __                       
 __      _(_) | _(_)___ / ( _ ) / /_   ___ ___  _ __ ___  
 \ \ /\ / / | |/ / | |_ \ / _ \| '_ \ / __/ _ \| '_ ` _ \ 
  \ V  V /| |   <| |___) | (_) | (_) | (_| (_) | | | | | |
   \_/\_/ |_|_|\_\_|____/ \___/ \___(_)___\___/|_| |_| |_|

Національний дивізіон Молдови 1992—1993

Національний дивізіон Молдови 1992—1993
Деталі турніру
Дата проведення літо 1992 — літо 1993
Кількість учасників 16
Призери
Переможець Зімбру (2-й титул)
2-е місце Тилігул
3-є місце Молдова (Боросеній-Ной)
Путівки в континентальні кубки
Ліга чемпіонів Зімбру
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
Вілія (Бричани),
Синтеза (Каушани)
Пониження
в класі
Трикон (Кагул),
Універсул (Чучулень)
Статистика турніру
Бомбардир Україна Володимир Коссе
 (30 м'ячів)
Зіграно матчів 240
Забито голів 640 (2.67 за матч)
← 1992

Національний дивізіон Молдови 1992—1993 — 2-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Зімбру.

Учасники

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Зімбру 30 22 6 2 66 17 +49 72
2. Тилігул (Тирасполь) 30 20 7 3 80 28 +52 67
3. Молдова (Боросеній-Ной) 30 16 9 5 45 29 +16 57
4. Буджак (Комрат) 30 16 8 6 38 21 +17 56
5. Амоком (Кишинів) 30 15 6 9 45 26 +19 51
6. Кодру (Келераш) 30 15 4 11 42 44 −2 49
7. Олімпія (Бєльці) 30 14 6 10 40 28 +12 48
8. Ністру (Атаки) 30 12 8 10 45 54 −9 44
9. Сперанца (Ніспорени) 30 9 10 11 28 34 −6 37
10. Конструкторул-Агро (Кишинів) 30 10 5 15 45 46 −1 35
11. Тигина (Бендери) 30 8 8 14 32 46 −14 32
12. Ністру (Чобурчі) 30 8 6 16 27 48 −21 30
13. Динамо (Кишинів) 30 6 8 16 31 49 −18 26
14. Кристал (Фалешти) 30 7 4 19 30 58 −28 25
15. Трикон (Кагул) 30 4 9 17 25 53 −28 21
16. Універсул (Чучулень) 30 4 4 22 21 59 −38 16

Позначення:

 — участь у Лізі чемпіонів УЄФА 1993—1994
 — клуби, що вибули до Дивізіону А

Результати

Клуб Зім Тил Мол Буд Амо Код Олі НіА Спе Кон Тиг НіЧ Дин Кри Три Уні
Зімбру 0:1 3:1 1:1 2:0 1:0 0:0 1:1 3:1 4:1 6:0 6:0 0:0 3:2 2:1 1:0
Тилігул 2:4 0:1 2:2 1:0 1:1 2:0 10:2 1:3 2:0 4:1 4:0 3:1 4:1 9:0 3:0
Молдова 1:0 4:4 2:1 1:1 2:2 0:0 4:2 0:0 1:1 4:1 2:0 3:2 2:1 +:- 3:0
Буджак 2:2 0:0 0:1 1:0 2:0 2:0 1:0 3:1 1:1 1:1 3:0 1:0 4:1 2:1 +:-
Амоком 0:2 1:2 1:0 1:0 2:0 1:1 2:0 0:0 2:1 2:0 3:0 1:0 3:0 5:1 1:0
Кодру 1:5 0:4 4:1 1:0 2:1 0:1 2:2 2:1 2:1 4:2 2:1 1:0 2:1 4:2 3:1
Олімпія 0:1 0:1 0:1 1:1 1:0 2:0 1:1 4:1 4:1 0:1 1:0 2:2 4:0 3:1 3:1
Ністру (Атаки) 0:2 1:1 1:2 1:2 1:4 2:1 2:1 2:0 1:0 1:1 1:0 4:0 3:1 3:0 2:0
Сперанца 0:0 1:3 1:1 0:1 0:2 0:0 1:0 1:2 1:0 1:0 1:1 2:0 1:1 3:0 0:0
Конструкторул-Агро 1:4 0:0 1:2 1:0 4:1 0:2 1:0 6:0 1:2 2:2 2:1 4:1 1:3 0:4 3:0
Тигина 1:3 0:1 1:0 2:0 1:1 1:0 2:3 4:1 0:1 2:0 0:0 1:1 0:0 1:0 0:1
Ністру (Чобурчі) 0:4 1:1 2:0 0:1 1:4 1:2 0:2 0:1 3:1 3:1 3:1 1:1 2:1 1:0 0:0
Динамо 0:1 1:2 0:0 0:2 3:1 2:0 1:2 3:3 0:2 1:1 2:1 1:3 1:0 0:1 3:2
Кристал 0:2 0:2 0:5 0:2 0:4 4:1 4:2 1:1 2:0 0:2 1:3 1:0 0:1 1:2 2:1
Трикон 0:1 1:5 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 1:1 2:2 0:1 1:1 1:1 2:2 0:0 3:1
Універсул 0:2 2:5 0:1 1:2 1:1 1:2 0:1 2:3 0:0 0:7 2:1 0:2 3:2 0:2 2:1

Посилання