_ _    _ _____  ___   __                       
 __      _(_) | _(_)___ / ( _ ) / /_   ___ ___  _ __ ___  
 \ \ /\ / / | |/ / | |_ \ / _ \| '_ \ / __/ _ \| '_ ` _ \ 
  \ V  V /| |   <| |___) | (_) | (_) | (_| (_) | | | | | |
   \_/\_/ |_|_|\_\_|____/ \___/ \___(_)___\___/|_| |_| |_|

Чемпіонат Швеції з футболу 1976

Чемпіонат Швеції з футболу 1976
Аллсвенскан 1976
Подробиці
Дата проведення 11 квітня - 24 жовтня 1976
Кількість учасників 14
Призові місця
 Чемпіон Гальмстад БК (1-й раз)
 Віцечемпіон Мальме ФФ
 Третє місце Естерс ІФ
Путівки в континентальні кубки
Кубок чемпіонів Гальмстад БК
Кубок УЄФА Мальме ФФ
Ландскруна БоІС
Статистика
Бомбардир(и) Швеція Рутгер Баке
(Гальмстад БК)
 (21 м'яч)
Зіграно матчів 182
Забито голів 558 (3.07 за матч)
1975
1977

Аллсвенскан 197652-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 14 клубів. Сезон 1976 року розпочався 11 квітня й завершився 24 жовтня.

Чемпіоном Швеції вперше став клуб Гальмстадс БК.

Підсумкова таблиця

М Команда І В Н П М О
1 Гальмстад БК 26 17 4 5 56:27 38
2 Мальме ФФ 26 12 11 3 37:21 35
3 Естерс ІФ 26 12 8 6 51:39 32
4 Ландскруна БоІС 26 12 8 6 34:34 32
5 Еребру 26 9 11 6 42:34 29
6 Кальмар ФФ 26 10 7 9 38:43 27
7 АІК 26 6 13 7 38:35 25
8 Гаммарбю 26 10 4 12 40:33 24
9 ІФК Норрчепінг 26 10 4 12 47:48 24
10 Ельфсборг 26 8 8 10 42:48 24
11 Юргорден 26 9 6 11 32:38 24
12 ІФК Сундсвалль 26 9 4 13 43:57 22
13 Отвідабергс ФФ 26 6 6 14 34:46 18
14 Ергрюте 26 3 4 19 24:55 10

Результати матчів

 М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Гальмстад БК 1:1 2:0 7:1 2:1 2:0 2:1 3:0 2:1 3:0 2:2 3:1 4:1 2:1
2. Мальме ФФ 1:0 1:1 2:1 0:0 1:0 1:1 1:0 3:1 6:0 2:0 3:0 2:1 0:0
3. Естерс ІФ 3:0 2:2 1:1 2:3 4:0 2:0 2:1 3:1 2:2 2:2 0:2 3:1 3:0
4. Ландскруна БоІС 1:0 1:1 0:1 3:2 1:2 1:1 0:0 3:2 5:2 1:0 1:0 1:1 3:2
5. Еребру 1:1 1:1 0:0 1:1 2:2 1:1 2:0 6:2 4:2 1:0 0:2 0:0 4:1
6. Кальмар ФФ 1:5 3:1 1:1 1:2 1:1 3:3 4:0 2:1 0:1 2:0 0:1 3:1 2:0
7. АІК 3:1 0:0 2:2 0:1 1:1 1:1 2:0 3:3 1:0 5:0 1:3 2:3 5:2
8. Гаммарбю 1:2 3:0 6:0 0:2 3:0 0:0 1:1 2:0 0:0 0:2 6:1 4:1 3:1
9. ІФК Норрчепінг 1:3 1:1 0:2 4:0 1:2 2:1 3:1 2:1 3:5 3:2 5:1 1:0 3:0
10. Ельфсборг 0:3 2:1 0:2 3:0 0:0 2:2 2:0 3:0 1:1 2:2 6:2 5:1 0:1
11. Юргорден 0:2 0:1 4:3 0:1 2:1 0:1 1:1 0:3 2:1 2:0 2:1 2:0 1:0
12. ІФК Сундсвалль 2:2 1:3 4:3 1:1 1:4 9:2 1:2 3:1 0:2 2:2 2:2 1:3 1:0
13. Отвідабергс ФФ 1:2 1:1 2:3 0:0 4:2 1:2 0:0 0:1 1:2 3:0 1:1 0:1 4:2
14. Ергрюте 2:0 0:1 2:4 0:2 1:2 1:2 0:0 1:4 1:1 2:2 0:3 3:0 1:3

Найкращі бомбардири

Гравець Клуб Голи
1. Швеція Рутгер Баке Гальмстад БК 21
2. Швеція Сонні Юганссон Ландскруна БоІС 15
Швеція Томас Нордаль Еребру СК 14

Посилання